BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG
MÃ SỐ: 8580301
...
4. Vị trí công tác của người học sau khi tốt nghiệp
Học viên sau khi tốt nghiệp có đủ trình độ, kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ:
- Chủ trì hoặc cán bộ chính trong các hoạt động như đầu tư, quản lý dự án, tổ chức thực hiện dự án... trong lĩnh vực xây dựng tại các ban quản lý dự án, các công ty tư vấn, doanh nghiệp xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng;
- Tham gia hoặc chủ trì các đề tài, dự án khoa học công nghệ;
- Tham gia công tác đào tạo thuộc lĩnh vực kinh tế xây dựng, quản lý xây dựng tại các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học, cao đẳng.
5. Tên văn bằng của chương trình đào tạo
Tên tiếng Việt: Bằng Thạc sĩ Kinh tế xây dựng
Tên tiếng Anh: The Degree of Master Construction Economics
6. Cấu trúc chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 61 tín chỉ.
Khối lượng tín chỉ phân bổ cho các khối kiến thức được trình bày ở bảng sau:
STT | Khối lượng kiến thức | Bắt buộc | Tự chọn | Tổng |
1 | Các học phần chung | 4 | | 4 |
2 | Các học phần cơ sở ngành | 8 | 8 | 16 |
3 | Các học phần chuyên ngành | 12 | 14 | 26 |
3 | Thực tập | 6 | | 6 |
4 | Luận văn tốt nghiệp | 9 | | 9 |
| Tổng cộng | 39 | 22 | 61 |
7. Nội dung của chương trình đào tạo
Số TT | Mã số học phần | Tên học phần | Khoa phụ trách | Khối lượng (tín chỉ) | |||
Tổng số | Lý thuyết | Thảo luận | Thực hành, thí nghiệm | ||||
I | Các học phần chung | | 4 | | | | |
1 | KTTH501 | Triết học | CTQPANGDTC | 4 | 3 | 1 | |
II | Các học phần cơ sở ngành | | 16 | | | | |
2.1 | Các học phần bắt buộc | | 8 | | | | |
2 | QXNC516 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | KT-VT | 2 | 1 | 1 | |
3 | KXDL501 | Phân tích định lượng trong quản lý kinh tế | KT-VT | 2 | 1 | 1 | |
4 | QKTC506 | Tài chính công | KT-VT | 2 | 2 | | |
5 | KXQL502 | Khoa học quản lý | KT-VT | 2 | 2 | | |
2.2 | Các học phần tự chọn | | 8/16 | | | | |
6 | QXĐM509 | Định mức và tiêu chuẩn trong xây dựng | KT-VT | 2 | 2 | | |
7 | KXVL503 | Kết cấu và vật liệu mới trong xây dựng | CT | 2 | 2 | | |
8 | QXKN510 | Kỹ năng quản lý và lãnh đạo | KT-VT | 2 | 1 | 1 | |
9 | QXTT525 | Hệ thống thông tin quản lý | KT-VT | 2 | 2 | | |
10 | QXLQ508 | Lý thuyết quản trị hiện đại | KT-VT | 2 | 2 | | |
11 | QXTL505 | Tâm lý học trong quản lý | KT-VT | 2 | 1 | 1 | |
Số TT | Mã số học phần | Tên học phần | Khoa phụ trách | Khối lượng (tín chỉ) | |||
Tổng số | Lý thuyết | Thảo luận | Thực hành, thí nghiệm | ||||
12 | KXBV504 | Phát triển bền vững trong xây dựng | CT | 2 | 2 | | |
13 | KXBH505 | Bảo hiểm trong xây dựng công trình | KT-VT | 2 | 2 | | |
III | Các học phần chuyên ngành | | 26 | | | | |
3.1 | Các học phần bắt buộc | | 12 | | | | |
14 | KXNN506 | Quản lý Nhà nước về xây dựng | KT-VT | 2 | 2 | | |
15 | KXKT507 | Kinh tế đầu tư xây dựng nâng cao | KT-VT | 2 | 2 | | |
16 | KXDA508 | Quản lý dự án xây dựng nâng cao | KT-VT | 2 | 2 | | |
17 | KXKT513 | Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng | KT-VT | 2 | 2 | | |
18 | KXQC510 | Quản lý chi phí đầu tư xây dựng | KT-VT | 2 | 1 | 1 | |
19 | KXHD511 | Quản lý hợp đồng xây dựng | KT-VT | 2 | 2 | | |
3.2 | Các học phần tự chọn | | 14/28 | | | | |
20 | KXDG512 | Định giá doanh nghiệp | KT-VT | 2 | 1 | 1 | |
21 | KXRR509 | Quản lý rủi ro trong xây dựng | KT-VT | 2 | 2 | | |
22 | KXDG514 | Định giá bất động sản | KT-VT | 2 | 2 | | |
23 | KXCN515 | Công nghệ mới xây dựng công trình giao thông | CT | 2 | 2 | | |
24 | QXTC524 | Quản lý tài chính trong xây dựng | KT-VT | 2 | 2 | | |
25 | KXDT516 | Quản lý đấu thầu trong xây dựng | KT-VT | 2 | 1 | 1 | |
26 | QXCL528 | Chiến lược phát triển doanh nghiệp | KT-VT | 2 | 1 | 1 | |
27 | QXQH520 | Quy hoạch và quản lý quy hoạch | KT-VT | 2 | 2 | | |
28 | QXTT519 | Thanh tra xây dựng | KT-VT | 2 | 1 | 1 | |
29 | KXMH517 | Mô hình thông tin công trình | KT-VT | 2 | 2 | | |
Số TT | Mã số học phần | Tên học phần | Khoa phụ trách | Khối lượng (tín chỉ) | |||
Tổng số | Lý thuyết | Thảo luận | Thực hành, thí nghiệm | ||||
30 | QXDD514 | Công nghệ mới xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp | KT-VT | 2 | 2 | | |
31 | KXMT518 | Quản lý tài nguyên và môi trường | KT-VT | 2 | 2 | | |
32 | QXQT521 | Quản lý chất lượng và tiến độ dự án xây dựng công trình | KT-VT | 2 | 2 | | |
33 | QXĐS513 | Công nghệ mới xây dựng công trình đường sắt - metro | KT-VT | 2 | 2 | | |
IV | Thực tập | | 6 | | | | |
V | Luận văn tốt nghiệp | | 9 | | | | |
| Tổng cộng | | 61 | | | |
8. Thời gian đào tạo
Chương trình có thời gian đào tạo là 2,0 năm, được chia làm 04 học kỳ chính, cụ thể:
- Học kỳ 1: Học 16 tín chỉ, bao gồm các học phần học chung và các học phần cơ sở ngành.
- Học kỳ 2: Học 16 tín chỉ, bao gồm các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành.
- Học kỳ 3: Học 14 tín chỉ, bao gồm các học phần chuyên ngành.
- Học kỳ 4: Thực tập chuyên ngành (6 tín chỉ) và hoàn thành 9 tín chỉ luận văn tốt nghiệp.
Dự kiến kế hoạch đào tạo cụ thể như sau:
Số TT | Tên học phần | Giảng viên phụ trách | Số TC | | Học kỳ | ||
I | II | III | IV | ||||
I | Các học phần chung | 4 | | | | | |
1 | Triết học | TS. Lương Công Lý TS. Trần Thị Tâm | 4 | 4 | | | |
II | Các học phần cơ sở ngành | 16 | | | | |
Số TT | Tên học phần | Giảng viên phụ trách | Số TC | | Học kỳ | ||
I | II | III | IV | ||||
2 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | TS. Vũ Thị Hải Anh TS. Vương Thị Bạch Tuyết | 2 | 2 | | | |
3 | Phân tích định lượng trong quản lý kinh tế | PGS.TS. Đặng Thị Xuân Mai | 2 | 2 | | | |
4 | Tài chính công | TS. Hoàng Thị Hồng Lê | 2 | 2 | | | |
5 | Khoa học quản lý | TS. Hoàng Văn Lâm | 2 | 2 | | | |
6 | Tự chọn 1 | TS. Trần Trung Kiên TS. Ngô Thị Thanh Hương PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy TS. Nguyễn Thị Hạnh TS. Đỗ Thị Huyền | 2 | 2 | | | |
7 | Tự chọn 2 | 2 | 2 | | | | |
8 | Tự chọn 3 | 2 | | 2 | | | |
9 | Tự chọn 4 | 2 | | 2 | | | |
III | Các học phần chuyên ngành | 26 | | | | | |
10 | Quản lý Nhà nước về xây dựng | TS. Trần Trung Hiếu TS. Trần Ngọc Hưng | 2 | | 2 | | |
11 | Kinh tế đầu tư xây dựng nâng cao | TS. Trần Trung Kiên | 2 | | 2 | | |
12 | Quản lý dự án xây dựng nâng cao | TS. Trương Thị Mỹ Thanh | 2 | | 2 | | |
13 | Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng | TS. Đỗ Thị Huyền | 2 | | 2 | | |
14 | Quản lý chi phí đầu tư xây dựng | PGS.TS. Đặng Thị Xuân Mai TS. Nguyễn Minh Nguyệt | 2 | | 2 | | |
15 | Quản lý hợp đồng xây dựng | PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long | 2 | | 2 | | |
16 | Tự chọn 5 | PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh TS. Hoàng Thị Hồng Lê TS. Nguyễn Việt Thắng | 2 | | | 2 | |
17 | Tự chọn 6 | 2 | | | 2 | | |
18 | Tự chọn 7 | 2 | | | 2 | | |
Số TT | Tên học phần | Giảng viên phụ trách TS. Chu Thị Bích Hạnh TS. Hoàng Văn Lâm TS. Nguyễn Minh Khoa TS. Nguyễn Hùng Cường TS. Phan Thùy Dương TS. Đỗ Thị Huyền TS. Lê Văn Mạnh TS. Ngô Thị Thanh Hương | Số TC | | Học kỳ | ||
I | II | III | IV | ||||
19 | Tự chọn 8 | 2 | | | 2 | | |
20 | Tự chọn 9 | | | | 2 | | |
21 | Tự chọn 10 | | | | 2 | | |
22 | Tự chọn 11 | | | | 2 | | |
IV | Thực tập | | | | | 6 | |
V | Luận văn tốt nghiệp | | | | | 9 | |
| Tổng cộng | 61 | 16 | 16 | 14 | 15 |
Ghi chú: Giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Công nghệ GTVT phụ trách giảng dạy 100% chương trình đào tạo.